Ремонт и обслуживание кондиционеров в Тамбове
Сервис с проверенными мастерами в Тамбове. Ответим в течение нескольких минут. От 1250 ₽, без предоплаты, с гарантией до 12 месяцев.
Нужно срочно? Позвоните прямо сейчас - мастер подскажет по поломке и примет заявку за 1 минуту.
вызвать мастера+7 (967) 555-37-02Шаг 1
Заявка
Оставьте заявку с телефоном — оператор сервиса свяжется и уточнит детали.
Шаг 2
Проверенный мастер
Назначим нашего мастера в Тамбове.
Шаг 3
Работы и оплата
Оплата после выполнения работ исполнителю, с гарантией на услуги.
Почему выбирают нас
Выезд в день обращения. Гарантия на работы. Прозрачные цены.
- Мастер приедет в удобное время. Это может быть выходной или праздничный день, раннее утро или вечер
- Перед выполнением работ с заказчиком согласовывается стоимость работ, время, а так же составляется договор на оказание услуг
- После проведения всех работ оформляется гарантия на работу мастера
- Всем пенсионерам, студентам, ветеранам ВОВ предоставляется скидка 15%
- При повторном обращении закрепляется скидка для постоянных клиентов 20% на все работы

Какие работы выполняем
Выезд мастера, диагностика, ремонт, гарантия. Все виды работ по технике.
Отзывы
Нужен был срочный выезд в офис: кондиционер не переключал режимы. Диагностику сделали на месте, восстановили управление и дали рекомендации по обслуживанию.
— Роман
Стоимость услуг
Ниже — типичные работы и ориентировочные цены. Точную стоимость мастер назовёт после диагностики.
| Услуга | Цена от | Действие |
|---|---|---|
Не включаетсяВызвать мастера | ||
| Неисправность электроцепи | 1275 ₽ | |
| Код неисправности на дисплее | 1275 ₽ | |
| Неисправен модуль управления | 1750 ₽ | |
| Неисправен модуль индикации | 1750 ₽ | |
| Нарушена межблочная связь | 2000 ₽ | |
| Неисправен компрессор внешнего блока | 4000 ₽ | |
Короткий цикл работыВызвать мастера | ||
| Засор решетки конденсатора или испарителя | 1250 ₽ | |
| Неисправен термодатчик | 1250 ₽ | |
| Неисправность пускового конденсатора вентилятора или компрессора | 1300 ₽ | |
| Неисправен модуль управления | 1750 ₽ | |
| Перегрев компрессора | 1950 ₽ | |
| Неисправен вентилятор внешнего блока | 2500 ₽ | |
| Нарушена герметичность | 2500 ₽ | |
Плохо охлаждает или греетВызвать мастера | ||
| Неисправен термодатчик | 1250 ₽ | |
| Неисправность электроцепи | 1250 ₽ | |
| Неисправность пускового конденсатора вентилятора или компрессора | 1250 ₽ | |
| Неисправен вентилятор внутреннего блока | 1550 ₽ | |
| Засор конденсатора или испарителя | 1650 ₽ | |
| Неисправен модуль управления | 1750 ₽ | |
| Нарушена герметичность | 2500 ₽ | |
| Неисправен компрессор внешнего блока | 4000 ₽ | |
Вибрация и посторонние шумы внешнего блокаВызвать мастера | ||
| Ненадежное крепление деталей | 1150 ₽ | |
| Ненадежное крепление деталей в корпусе | 1250 ₽ | |
| Вибрация и посторонние шумы внутреннего блока | 1250 ₽ | |
| Разбалансировка крыльчатки | 1250 ₽ | |
| Неисправен мотор вентилятора | 1250 ₽ | |
| Неисправен вентилятор внешнего блока | 1750 ₽ | |
| Неисправен компрессор внешнего блока | 4000 ₽ | |
Протекает или капаетВызвать мастера | ||
| Засор дренажного лотка/трубки | 1250 ₽ | |
| Не работает дренажный насос | 1250 ₽ | |
| Повреждение дренажного лотка или трубки | 1250 ₽ | |
| Неправильная установка | 1450 ₽ | |
Не дует или дует плохоВызвать мастера | ||
| Неисправность электроцепи | 1150 ₽ | |
| Неисправен термодатчик | 1250 ₽ | |
| Неисправен мотор вентилятора | 1250 ₽ | |
| Засор решетки испарителя или фильтров | 1275 ₽ | |
| Неисправен модуль управления | 1950 ₽ | |
ВыключаетсяВызвать мастера | ||
| Неисправен термодатчик | 1250 ₽ | |
| Неисправен вентилятор внутреннего блока | 1250 ₽ | |
| Неисправен модуль индикации | 1750 ₽ | |
| Неисправен модуль управления | 1950 ₽ | |
| Нарушена герметичность | 2500 ₽ | |
| Неисправен компрессор внешнего блока | 4000 ₽ | |
Неприятный запахВызвать мастера | ||
| Засор конденсатора или испарителя | 1250 ₽ | |
| Бактериальное и грибковое загрязнение | 1250 ₽ | |
| Запах гари | 1250 ₽ | |
Обогревает в холодном режимеВызвать мастера | ||
| Обмотка трассы изоляционной лентой | 1000 ₽ | |
| Востановление изоляции медного трубопровода | 1100 ₽ | |
| Не преключает режим тепло или холод | 1250 ₽ | |
| Пайка медного трубопровода | 1250 ₽ | |
| Неисправен модуль управления | 1750 ₽ | |
| Замена трассы | 2500 ₽ | |
Окончательная стоимость определяется после диагностики. Оплата — после выполнения работ, без предоплаты.
Частые вопросы в Тамбове
Оставьте заявку — оператор сервиса свяжется, назначит проверенного мастера и сообщит цену и сроки.
Нужно срочно? Позвоните прямо сейчас - мастер подскажет по поломке и примет заявку за 1 минуту.
вызвать мастера+7 (967) 555-37-02





